Table of Contents
Which is the best SUV under 16 lakhs?
Honda BR-V. 4 matching variants. 12,00,378.
Which is the best SUV under 15 lakh?
Top 5 Suv Cars Under 15 Lakh
| Model | Price in New Delhi |
|---|---|
| Mahindra XUV700 | Rs. 12.49 – 22.99 Lakh* |
| Mahindra Thar | Rs. 12.78 – 15.08 Lakh* |
| Hyundai Creta | Rs. 10.16 – 17.87 Lakh* |
| Mahindra Scorpio | Rs. 12.77 – 17.61 Lakh* |
Which car is best under 16 lakhs?
Mahindra XUV700, Hyundai Creta and Mahindra Scorpio are the 3 most popular cars in this budget range….Top 10 Cars Under 15 Lakh.
| MODEL | PRICE |
|---|---|
| Mahindra XUV700 | ₹ 12.49 – 22.99 Lakh |
| Hyundai Creta | ₹ 10.16 – 17.87 Lakh |
| Mahindra Scorpio | ₹ 10.24 – 17.66 Lakh |
Which is the best SUV under 18 lakhs?
Mahindra Thar LX 4-Str Hard Top (Petrol)Rs.13.38 Lakh*, 1997 cc, 15.2 kmpl.
Which is the best SUV cars in India under 15 lakhs?
KIA SELTOS. Overview: Kia Seltos Launch bangs in India as Kia Motors launched its first car in India in 2019.
Which SUV is best under 20 lakhs?
Top 5 SUV Cars Under 20 Lakh
| MODEL | PRICE |
|---|---|
| Tata Nexon EV (5 Seater) | ₹ 14.24 – 16.85 Lakh |
| Ford EcoSport (5 Seater) | ₹ 7.91 – 11.70 Lakh |
| Renault Duster (5 Seater) | ₹ 8.59 – 14.25 Lakh |
| MG Hector Plus (6-7 Seater) | ₹ 13.74 – 20.20 Lakh |
Which car is best under 14 lakh in India?
₹ 13 – 14 Lakh Cars Price List (2021) in India
| Model List | Ex-showroom Price |
|---|---|
| Kia Sonet | ₹ 13.09 Lakh |
| Mahindra Marazzo | ₹ 13.42 Lakh |
| Renault Duster | ₹ 13.65 Lakh |
| Honda All New City | ₹ 13.67 Lakh |
Which car is best under 20 lakhs?
Hence, we have put together a complete list of best cars under ₹ 20 lakh….Top 10 Cars Under 20 Lakh.
| MODEL | PRICE |
|---|---|
| Toyota Innova Crysta | ₹ 17.18 – 24.99 Lakh |
| Jeep Compass | ₹ 17.78 – 29.33 Lakh |
| Hyundai Alcazar | ₹ 16.30 – 20.15 Lakh |
| Hyundai Elantra | ₹ 15.90 – 21.13 Lakh |
Which car is best under 15 lakh 7 seater?
Top 5 Cars with 7 Seater option Under 15 Lakh
| MODEL | PRICE |
|---|---|
| Maruti Suzuki XL6 (6 Seater) | ₹ 9.94 – 11.78 Lakh |
| Mahindra Scorpio (7 Seater) | ₹ 10.24 – 17.66 Lakh |
| Mahindra Bolero Neo (7 Seater) | ₹ 8.77 – 10.99 Lakh |
| Tata Safari (7 Seater) | ₹ 14.99 – 23.20 Lakh |
Which is the best car to buy under 15 lakhs?
Top 5 Cars Under 15 Lakh
| Model | Price in New Delhi |
|---|---|
| Mahindra Thar | Rs. 12.78 – 15.08 Lakh* |
| Hyundai Creta | Rs. 10.16 – 17.87 Lakh* |
| Mahindra Scorpio | Rs. 12.77 – 17.61 Lakh* |
| Maruti Vitara Brezza | Rs. 7.61 – 11.19 Lakh* |